Liga-Übersicht
Kreisklasse 3
Die Nichtskönner
NU
N
U
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | Die Ozzys | Die Nichtskönner |
:
|
||||
KW 08, Februar 2025 | |||||||
22.02. | Die Nichtskönner | Die Glorreichen 2 |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:00 | Die Nichtskönner | The Jungle Book |
18:00 | Die Nichtskönner | SCL Flyers 2 |
18:00 | 1. FC Burgdorf 4 | Die Nichtskönner |
18:00 | DC The Bull II | Die Nichtskönner |
18:00 | Die Glorreichen 2 | Die Nichtskönner |
18:00 | Die Nichtskönner | Die Ozzys |
16:30 | SCL Flyers 2 | Die Nichtskönner |
18:30 | The Jungle Book | Die Nichtskönner |
18:00 | Die Nichtskönner | DC The Bull II |
18:00 | Die Nichtskönner | 1. FC Burgdorf 4 |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Tauschke, Stephan |
7
:
1
|
15
:
5
|
2 | Post, Michael |
3
:
5
|
9
:
12
|
3 | Oestreich, Michael |
3
:
5
|
8
:
11
|
4 | Tauschke, Jessica |
0
:
8
|
3
:
16
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Oestreich, Michael |
2
:
2
|
5
:
6
|
2 | Post, Michael |
2
:
2
|
5
:
5
|
3 | Tauschke, Stephan |
2
:
2
|
5
:
5
|
4 | Tauschke, Jessica |
2
:
2
|
5
:
6
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Die Nichtskönner | 124 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|