PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Online: 16

Spielbetrieb

Stand: 18.11.2024

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotenen Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Köhler Marcel 20151486   58 10 860
2 Pranden Danilo 20220220   44 7 675
3 Ott Andree 20220197   47 10 654
4 Munsch Jens 20200001   51 7 584
5 Will Sven 20152120   32 8 493
6 Kirchmann Marcus 20220174   24 6 451
7 Uppal Jasmin 20193238   29 9 332
8 Helbig Mark 20220219   18 5 298
9 Lange Josephin 20230126    25 9 274
10 Jendrzejewski Jeremy 20172736   18 5 272
11 Treichel Lukas 20230122   21 5 263
12 Philipp Julian 20200031   19 6 236
13 Noll Marco 20210056   19 7 227
14 Baziuk Zbigniew 20151044   17 5 226
15 Noll Carina 20210045   18 6 214
16 Berg Dennis 20230207   16 5 206
17 Uppal Amardip-Singh 20151860    14 8 192
18 Mikeska Sebastian 20230115   14 6 188
19 Gröning Torsten 20193269   10 5 172
20 Klingemann Roland 20151427   13 3 166
21 Schulz Sven 20151822   10 5 166
22 Benke Olaf 20193127   13 3 164
23 Pape Hans-Peter 20151655   14 3 163
24 Benke Marvin 20193126   10 3 162
25 Dörpinghaus Lukas 20220134   11 6 162
26 Nespola Massimiliano 20151626   10 5 158
27 Katz Sascha 20230148   12 4 153
28 Rinklake Andreas 20210006   10 4 148
29 Austermann Felix 20230081   9 4 143
30 Jaguttis Andreas 20151363   10 4 140
31 Austermann Kai 20162507   9 4 137
32 Lindhorst Reinhold 20193084   7 4 134
33 Pauls Sascha 20230232   10 5 134
34 Heinemann Ingo 20220218   9 3 133
35 Sanftleben Manuel 20151761   8 4 133
36 Ohrt Andre 20230117   11 4 124
37 Burchardt Niels 20151131   10 4 121
38 Köhnk Beatrice 20240041   11 4 120
39 Bergen Alexander 20151063   9 4 119
40 Kischke Andreas 20151417   9 3 119
41 Düvel Lars 20183025   7 3 115
42 Dobosz Angelika 20151171   12 4 114
43 Gauglitz Sebastian 20230085   11 3 113
44 Bäuml Nadine 20220160    9 5 111
45 Bühring Tobias 20182959   10 3 109
46 Eickemeier Mandy 20151192   8 4 108
47 Hering Kerstin 20193085   6 4 107
48 Schulz Heike 20151148    8 4 107
49 Grimm Dennis 20182918   7 3 104
50 Enkelmann Lutz 20152160   8 3 100
51 Ehlers Heiko 20230114   8 3 96
52 Hoppe Christoph 20183018   6 4 94
53 Martin Mathias 20172766   8 4 94
54 Jelcic Stjepan 20200028   7 4 92
55 Piernicke Axel 20240026   9 3 91
56 Hollender Frank 20151340   6 4 90
57 Kischke Claudia 20151897   7 3 88
58 Schütte René 20182873   6 4 83
59 Balmer Lisa 20230144    8 3 82
60 Sommer Kathrin 20151867   6 3 77
61 Hartmann Mark 20220148   6 3 76
62 Helliger Dennis 20162477   6 3 68
63 Hoffmann Franziska 20162532    6 3 67
64 Meinka Tanja 20220178    6 3 62
65 Schönwies Marvin 20220212    12 2 136
66 Schüßler Michél 20162333   8 2 104
67 Radom Sören 20162308   8 2 98
68 Pietreczko Ricardo 20240035   5 3 95
69 Schütte Daniel 20210004   7 2 92
70 Kruse Klaus 20151489   6 1 89
71 Asovic Elvidin 20220213   5 3 82
72 Twick Arne 20230228   7 1 81
73 Ziebolz Ingo 20162362   7 2 78
74 Schütt Thorsten 20151833   5 4 75
75 Bussejahn Denis 20152141   5 5 74
76 Lüer Olaf 20220224   6 1 73
77 Berlik Claus 20151067   5 3 70
78 Ballaj Arsen 20151027   4 1 69
79 Tank Daniel 20200010   3 2 69
80 Welc Michael 20152010   5 2 65
81 Conradt Florian 20220133   3 3 63
82 Flimm Nadine 20230239   5 3 63
83 Nölle Lars 20162299   5 1 63
84 Hanus Kai 20151289   4 2 57
85 Meyer Kevin 20162295   6 1 57
86 Reimann Bernd 20162310    5 2 55
87 Harte Sascha 20193086   3 3 54
88 Spangenberg Sascha 20151870   3 3 52
89 Siepmann Kai 20151854   2 2 49
90 Glotz Nicolas 20220200   3 1 48
91 Seitz Dominik 20220140   4 3 48
92 Westphal Björn 20152017   3 2 46
93 Krutyj Taras 20151491   4 1 45
94 Weber Torsten 20183026   3 1 39
95 Wichmann Sven 20220054   2 1 39
96 Wilmering Gerd 20152023    3 2 39
97 Harbarth Rainer 20230015    5 1 38
98 Rabe Heiko 20230084   1 1 38
99 Agrippina Lauria 20182976   3 2 36
100 Schirm Nico 20220167   1 1 36
101 Matthias Steffen 20240045    5 1 35
102 Berthold Maik 20151069   2 2 34
103 Franz Peter 20193270   2 1 33
104 Harte Carina 20193180   2 2 33
105 Höhle Oliver 20230233    2 2 33
106 Jakobi Boris 20220208    2 2 33
107 Kowalski Uwe 20193259   2 1 33
108 Gramer Daniel 20182938    4 2 32
109 Janzen Andreas 20172737   1 1 32
110 Mahnke Christian 20230253    4 1 31
111 Repic Goran 20182847   4 2 31
112 Voigt Uwe 20193103   2 2 31
113 Schmidt Christian 20230252    4 1 28
114 Eggers Torsten 20210005   2 1 27
115 Hartmann Katja 20230013    3 1 27
116 Karamik Muhammed Ali 20193230   2 2 26
117 Töpfer Nico 20230110    2 2 26
118 Turzyinski Eva 20151186    2 2 25
119 Sielaff Bernd 20182841   2 1 22
120 Schäfer Pascal-Andreas 20230009    1 1 21
121 Röver Dennis 20230254   2 2 20
122 Danz Frank 20240048    1 1 19
123 Polenz Luca 20152121   1 1 18
124 Springer Sissi 20230210    1 1 18
125 Weidenhöfer René 20152000   2 1 18
126 Bürgel Björn 20152175    1 1 17
127 Stürze Mike 20182943   1 1 17
128 Weber Stephan 20151990   1 1 17
129 Erbas Ayhan 20151198   1 1 16
130 Hägermann Martin 20220004    1 1 16
131 Spangenberg Leon 20193101    1 1 16
132 Uzunowski Stefan 20172712   1 1 16
133 Besecke Jan 20200029   1 1 15
134 Köhler Heiko 20151441   1 1 15
135 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 15
136 Peters Fynn-Luca 20230017    1 1 15
137 Polenz Olaf 20151677   1 1 15
138 Reuel Andreas 20172762    1 1 15
139 Ziebolz Selina 20162516    2 1 15
140 Hilbrecht Klaus Günther Ewald 20200016    1 1 14
141 Hilgenberg Jens 20151324   1 1 14
142 Hübert Marcel 20193296   1 1 14
143 Kahle Benjamin 20193167    2 1 14
144 Kannengieser Denis 20230238   1 1 14
145 Krecklow Mark 20230023    1 1 14
146 Rampf Claudia 20230025    1 1 14
147 Petrick Dominik 20220191   2 1 13
148 Schramke Uwe 20220013   1 1 13
149 Straub Kathrin 20151907   1 1 13
150 Wille Christoph 20193149   1 1 13
151 Gruttmann Timm 20151268   1 1 12
152 Heppner Ingo 20193132   1 1 12
153 Stolper Hagen 20230179    1 1 12
154 Mazur Detlef 20151575   1 1 11
155 Müller Frank 20240054    2 1 11
156 Pieper Marc 20182807   1 1 11
157 Weichsel Michael 20152165   1 1 11
158 Balke Tim 20230183    1 1 9
159 Rose Andreas 20230147    1 1 9
160 Seitz Christopher 20172742   1 1 9
161 Arndt Can 20220243   1 1 7
162 Siemund Yasar 20230251    1 1 7
163 Schinke Stephan 20220002   1 1 6
164 Bingel Andrea 20193288    1 1 5
165 Jankowski Peter 20230249    1 1 5
166 Lautenbach Manuela 20230250    1 1 5
167 Rahman Masud 20193083   1 1 5
168 Posey Steven 20172647   1 1 3
# Nachname Vorname Nummer
1 Biskup Peter 20230120   34 7 312
2 Rohnke Tobias 20172697   24 7 231
3 Schönwies Marvin 20220212   33 (+12) 5 (+2) 170
4 Hartmann Katja 20230013   25 (+3) 6 (+1) 136
5 von Koß Matthias 20220185   22 6 130
6 Hagemeier Torsten 20151283   19 7 126
7 Reuel Andreas 20172762   14 (+1) 5 (+1) 119
8 Dolle Torsten 20151175   14 5 115
9 Kolesar Aleksandar 20172761   11 5 91
10 Maushake Dirk 20230101   12 5 89
11 Gohr Dennis 20240068   12 5 86
12 Schmidt Christian 20230252   10 (+4) 4 (+1) 82
13 Peppermüller Jens 20230012   13 4 74
14 Bingel Andrea 20193288   12 (+1) 4 (+1) 70
15 Peters Fynn-Luca 20230017   9 (+1) 4 (+1) 70
16 Hänsel Thorsten 20172694   11 3 66
17 Meinka Tanja 20220178   8 (+6) 4 (+3) 65
18 Wachholz Sebastian 20151980   9 4 63
19 Waldhelm Thorsten 20230016   10 6 61
20 Meyer Julia 20183019   9 4 58
21 Stolper Hagen 20230179   6 (+1) 4 (+1) 58
22 Neumann Christian 20162506   6 4 54
23 Borchers Cornelia 20230065   7 3 51
24 Niemeier Maik 20240055   7 3 49
25 Lohn Andrea 20220103   7 4 44
26 Jasper Robert 20193082   6 4 43
27 Schimpf Thomas 20193206   6 3 34
28 Balke Tim 20230183   5 (+1) 2 (+1) 45
29 Segreff Udo 20230022   6 1 45
30 Patzer Marvin 20230018   4 3 41
31 Mahnke Christian 20230253   5 (+4) 3 (+1) 36
32 Hoffmann Franziska 20162532   6 (+6) 2 (+3) 34
33 Bäuml Nadine 20220160   4 (+9) 4 (+5) 31
34 Maffia Daniel 20172590   3 3 30
35 Müller Frank 20240054   4 (+2) 2 (+1) 30
36 Spurr Jason 20220088   3 3 30
37 Bieling Corinna 20220096   3 1 29
38 Meyer Jörg 20230021   5 2 29
39 Bieling Holger 20220091   3 1 28
40 Turzyinski Eva 20151186   4 (+2) 3 (+2) 25
41 Harbarth Rainer 20230015   5 (+5) 2 (+1) 24
42 Stutenkemper Denis 20162421   2 2 24
43 Matthias Steffen 20240045   3 (+5) 2 (+1) 22
44 Meister Olaf 20151582   3 1 22
45 Siemund Yasar 20230251   3 (+1) 1 (+1) 22
46 Clasing Marion 20162509   4 2 21
47 Severloh Markus 20151851   3 1 17
48 Beeton Angela 20220192   3 1 15
49 Klein Andreas 20151420   3 1 15
50 Streitle Uwe 20162390   2 2 15
51 Thomasi Guido 20230014   2 2 15
52 Weinreich Yannik 20230181   2 2 15
53 Ziebolz Selina 20162516   2 (+2) 1 (+1) 15
54 Erdmann Leon 20240031   2 1 13
55 Maulhardt Sven 20230125   2 2 13
56 Reimann Gerda 20220068   2 2 13
57 Gramer Daniel 20182938   2 (+4) 1 (+2) 12
58 Döhl Andreas 20152098   1 1 11
59 Kolsch Laura 20230182   2 2 11
60 Brockmann Klaus Dieter 20182986   1 1 10
61 Esch Sascha 20230247   1 1 10
62 Gotzner Saskia 20220040   1 1 10
63 Hilbrecht Klaus Günther Ewald 20200016   1 (+1) 1 (+1) 10
64 Rampf Claudia 20230025   2 (+1) 1 (+1) 10
65 Ringe Robin 20151729   2 1 10
66 Stürwohld Andreas 20151916   1 1 10
67 Fleming Bianca 20230220   1 1 9
68 Moorhoff Dietmar 20151600   1 1 9
69 Schinkel Michael 20151782   2 1 9
70 Stenzel Vincent 20230209   1 1 9
71 Tichnau Dirk 20151941   1 1 9
72 Bettin Angelina 20151074   1 1 8
73 Bürgel Björn 20152175   2 (+1) 1 (+1) 8
74 Eckhold Marcel 20220157   1 1 8
75 Reimann Bernd 20162310   1 (+5) 1 (+2) 8
76 Seefeld Patrik 20193252   1 1 8
77 Erkelenz Selina 20230248   1 1 7
78 Jankowski Peter 20230249   1 (+1) 1 (+1) 7
79 Radespiel Tobias 20193115   1 1 7
80 Cichos Olaf 20220182   1 1 6
81 Kilian Carmen 20230028   1 1 6
82 Voigt Marcel 20230024   1 1 6
83 Wehrhahn Sascha 20230227   1 1 6
84 Kahle Benjamin 20193167   1 (+2) 1 (+1) 5
85 Ertel Peter 20193265   1 1 4
86 Klemme Thomas 20240023   1 1 4
87 Wilmering Gerd 20152023   1 (+3) 1 (+2) 4
88 Yildirim Mikail 20240009   1 1 4